| Mac ma mite | 380V Three-phase 50HZ |
| Jami ma tye | PP/HIPS |
| Lac pa karatac ma malo | 850mm |
| pek pa karatac | 0.3-2.0mm ±0.01mm |
| (HIPS)Max Output(HIPS | 400-500kg/h |
| Kit ma ki yubu kwede karatac | 5-35m/min |
| Teko weng | 350kw Ada 300kw |
| Tic ki yamo ma ki diyo | 1M3/H 0.5-0.7Mpa |
PP HIPS Sheet Extruder HEY31
Kwac
Jami ma mite weny
Jami ma pire tek
| KU. | Dul me cuma ni | Kit gin acel | QTY |
| 1 | Gin ma ki lwongo ni Single Screw Sheet Extruder | keto kacel | 1 |
| 2 | Gin ma ki lwongo ni Plate Style Hydraulic Net-changing Device | keto kacel | 1 |
| 3 | Pump me pimo | keto kacel | 1 |
| 4 | Gin ma ki lwongo ni Inclined Tablet Press Machine | keto kacel | 1 |
| 5 | Gin ma ki lwongo ni Roller Constant Temperature Device | keto kacel | 1 |
| 6 | Gin ma ki lwongo ni Margin Cutting Device | keto kacel | 1 |
| 7 | Gin ma ki lwongo ni Waste Winding Device | keto kacel | 1 |
| 8 | Tractor | keto kacel | 1 |
| 9 | Cuma ma ki lwongo ni Double Stations Sheet Roll Winding Machine | keto kacel | 1 |
| 10 | PLC Control Cabinet | keto kacel | 1 |
Lok ma mako jami ma ki tiyo kwede ki jami ma tye iye
| φ120Gin ma ki lwongo ni Sheet Extruder | |
| Gin ma ki tiyo kwede me yubu gin ma ki lwongo ni Barrel Screw | 38CrMnAIA |
| Yat me juku akemo | HB320-350 |
| Tek pa gin ma ki lwongo ni Screw | HV950-1050 |
| Lamal pa gin ma ki lwongo ni Screw | Ø120mm |
| Max. Adwogi ne | 380-450Kg/H |
| Screw L/D rate | L/D 36:1 |
| Kit ma ki yubu kwede | Yub ma pat pat |
| Kit ma wirre kwede ki gin ma ki lwongo ni Screw | 20-92r/min |
| Kabedo me lyeto barel | 7Kabedo |
| Teko me lyeto weng | 50kw |
| Yo me lyeto | Gin ma ki lwongo ni Ceramic Heating Ring ki gin ma umu ne ma pe mako nyal |
| mita me gwoko lyeto | Fuji Japan |
| Solid State Relay | Yangming Taiwan |
| yoo me ngiico | Gin ma kweyo yamo, gin ma kweyo piny tye 0.37KW*7 |
| Dwoyo mutoka | WNM MOTOR 132kw |
| Gin ma loko dwan | Tam manyen |
| Ladwoko piny | 16:1 |
| Gin ma dwoko piny kubu ki cuma | Atir atir, kubbe |
| Gin ma ki lwongo ni Plate Style Hydraulic Net Changer 1 set | |
| Gin ma ki lwongo ni Plate Style Net-Changer | φ150 |
| Teko pa jami ma tiyo ki pii | 16MPA Motor Power 2.2kw |
| Kit ma jami tye ka loko kwede | Cuan acel ki bur aryo |
| Kabedo me lyeto | 1 Kabedo |
| Teko me lyeto | 3kw |
| Gin ma ki lwongo ni Metering Pump 1 set | |
| Pimo rwom me wirre pa pump | 6-50rpm |
| loko kabedo pa gin ma ki lwongo ni Metering Pump | 200CC |
| Teko me lyeto | 8kw |
| Dwoyo mutoka | 11kw |
| Gin ma loko dwan ma ki lwongo ni Frequency Speed Regulator | Tam manyen |
| Gin ma nongo teko pa yamo | Italy GEFRAN |
| Gincawa me JC | |
| Lac pa Die ma tye kakare | 950mm |
| Die Lip Opening Size | 2.0 mm |
| Lyeto kabedo me Die Head | 5Kabedo |
| Gin ma ki tiyo kwede i wic | 5CrNiMo |
| Teko me lyeto | 15kw |
| Kit me to | Kit me keto koti |
| Cango bur pa buru | Kit ma ki keto kwede chrome ki kit ma ki yubu kwede. Pek pa gin ma ki lwongo ni plated chrome layer tye ma kato 0.06mm ingee yubu ne. ki goro pa ngom ni kato ▽12 |
| Calender ma tye ki rola adek ma ocung atir | |||
| Cipid | 4-35m/min | ||
| Dit pa gin ma ki lwongo ni Upper Roller | φ315mm*1000m*1 | ||
| Lamal pa gin ma ki lwongo ni Middle Roller ki Down Roller | φ520mm*1000mm*2 | ||
| Gin ma ki tiyo kwede me yubu gin ma ki lwongo ni Roller | (42CrMo) | ||
| Pek pa kom pa gin ma ki lwongo ni Roller | Mirror Treatment Ra≤0.015um | ||
| Tek pa gin ma ki lwongo ni Roller | ≥HRC60 | ||
| Pek pa Chromium Coating | 0.08-0.12mm | ||
| Teko pa mutoka | 1.1kw | ||
| Gin ma dwoko piny | GNORD | ||
| Servo Motor | GIN ME ANYIM | ||
| Servo Controller | GIN ME ANYIM | ||
| Yo me loko bor pa gin ma ki lwongo ni rollers | loko jami ma ki lwongo ni Hydraulic Cylinder, | ||
| Gin ma ki lwongo ni Three Rollers Bearing | NSK | ||
| Gin ma ki lwongo ni Roller Temperature Controller | |||
| Gin ma kweyo piny | Pi | ||
| Kit me gwoko lyeto | Lyeto ma rwate me 90°C | ||
| Gwoko lyeto | ≤±1°C | ||
| Rola me lyeto | 6KW/Set*3 sets, Stainless Steel | ||
| Teko pa Pampu me pii | 3KW Three High Pressure Water Pump | ||
| Gin ma ki tiyo kwede me ngolo nget | |||
| Kit ma ki yubu kwede Cutter | pala ma yot | ||
| QTY | pala ariiyo pi tung lacuc ki tung lacuc, ma twero loko bor piny oyotoyot | ||
| Waste Edge Winding | Torque Motor ki RV reducer omyera ki kubu gii cut cut | ||
| Tractor | |||
| Cipid | 4-35m/min | ||
| Gin ma ki lwongo ni Down Steel Roller/Upper Rubber Roller | Pek pa NBR i kom gin ma ki lwongo ni Roller tye 20mm, pek pa gin ma ki lwongo ni shore tye i kin 65-70° | ||
| Rollers model | Ф205mm×1000mmФ215mm×1200mm | ||
| Gin ma dwoko piny | GNORD | ||
| Servo Motor | GIN ME ANYIM | ||
| Servo Controller | GIN ME ANYIM | ||
| Cuma ma ki lwongo ni Double Stations Central Winding Machine | |||
| Yo me wilo | Winding ma i dyere ki yamo ma ki lwongo ni Air Expansion Shaft | ||
| Teko me wiro | Torque Motor | ||
| Kit me tile ma ki lwongo ni Air Expansion Shaft | φ75×1000mm×2 | ||
| Dia. Me Winding Sheet | ≤φ1000mm | ||
| Lac pa karatac ma ki lwongo ni Winding Sheet | ≤1000mm | ||
Kit me doro
1.Gamo INOVANCE PLC control, nyutu ryeko ma ki keto i kin jami weny, circuit me loc ma pe rwate, ki tic maber.
Gin ma ki lwongo ni Plastic sheet machine ma ki gwoko ki Japan Fuji temperature-controlled meter PID, ma rwom ne twero oo ±1°C.
3.Extruder main motor tiyo ki WNM AC MOTOR, ki doro ki INOVANCE frequency conversion speed regulator.
4.Roller tiyo ki GNORD converter reducer, ma ngweco kene ki servo motor, ma ki doro ki servo controller.
5.Sheet extrusion line: Tic me doro wot maber, ki yubu jami ma yot.
6.Cim ma tiyo ki leb mapol, bene tye ki yub ma ki yubu pi ngat acel acel. Cuma ma ryek, tic ne yot.
7.Gin mukene me tic ki mac: Schneider Contactor, Schneider Thermo Relay, Schneider select switch ki press-button, Schneider air switch, Taiwan Yangming Solid State Relay.

