wel ma ki yubu ki jami ma ki lwongo ni Plastic PS, PET, HIPS, PP, PLA Cup Box Container Thermoforming Machine. Ki diro wa ma tye ka telo wiwa i kare acel ki cwiny me yubu jami manyen, tic kacel, adwogi maber ki dongo, wa bi gero anyim maber ki ngat acel acel ki kampuni ni ma ki woro, Cake i kare ma ki cako yub me yubu jami, dong wamoko tamwa me dongo jami manyen. Ka i medo ki rwom me kwo ki cente, wa bi medde ki tero anyim cwiny me "ber ma malo, tic maber, diro manyen, adaa", ki bedo ki cik me tic me "cul cente mukwongo, lawil mukwongo, rwom maber maber".
Ki diro wa ma tye ka telo wiwa i kare acel ki cwiny me yubu jami manyen, tic kacel, adwogi maber ki dongo, wa bi gero anyim maber ki ngat acel acel ki kampuni ni ma ki woro pi , I kin cato wil ma tye ka mede, ki tic maber ki jami mabeco ki nying maber, kare weny wa miyo kony bot luwil i kom jami ki diro me nongo tic kacel pi kare malac. Kwo ki rwom maber, dongo ki lim obedo gin ma wamito matwal, waye matek ni inge limo ni wa bi doko lurem pi kare malac.
Gincuma me yubu kikopo tye pi yubu jami ma ki yubu ki plastik (kikopo me jelly, kikopo me amata, jami ma ki keto iye jami, ki mukene) ki karatac ma ki lwongo ni thermoplastic, calo PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, ki mukene.
| Modol | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Kabedo ma ki yubu iye (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Ka tic | Yubu, ngolo, keto kacel | |
| Jami ma tiyo | PS, PET, HIPS, PP, PLA, ki mukene | |
| Lac pa karatac (mm) | 380-810 | |
| Pek pa karatac (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kit ma ki yubu kwede (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Me karatac ma ki lwongo ni Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Bor pa gin ma lyeto malo (mm) | 3010 | |
| Bor pa gin ma lyeto piny (mm) | 2760 | |
| Max. Teko me cego gin ma ki lwongo ni Mold (T) | 50 | |
| Dwoyo (dwong/dakika) | Max. 32 | |
| Kit ma ki cwalo kwede karatac (mm) | 0.15 | |
| Gin ma miiyo teko | 380V 50Hz 3 dul 4 waya | |
| Teko me lyeto (kw) | 135 | |
| Teko weny (kw) | 165 | |
| Dit pa cuma (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Kit ma ki tingo kwede karatac (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Pek pa cuma ni weny (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| gudu gin ma ki neno ni | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Motor ma pe tiyo kacel | CHEEMING | |
| Gin ma loko dwan | DELIXI | |
| Gin ma loko lok | OMDHON | |
| Lyeto matafali | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Relay ma i kin piny | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Gin ma loko yamo | CHNT | |
| Air Cylinder | AirTAC | |
| Gin ma ki lwongo ni Pressure Regulating Valve | AirTAC | |
| Pamp me moo | BAOTN | |







