Layout madit 3 Station High Efficiency Thermoforming Machine: Integrated forming, punching and stacking stations. tic maber ki wel ne lapiny; rangi del kom ma ki mako, tic kwede yot.
| Modol | HEY01-6040 | HEY01-6850 | HEY01-7561 | ||
| Kabedo ma ki yubu iye (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| 3 ka tic | Yubu, ngolo, keto kacel | ||||
| Lac pa karatac (mm) | 350-720 | ||||
| Pek pa karatac (mm) | 0.2-1.5 | ||||
| Max. Dia. Me karatac ma ki lwongo ni Sheet Roll (mm) | 800 | ||||
| Kit me yubu gin ma ki lwongo ni Mold Stroke(mm) | Gin ma ki yubu me malo 150, gin ma ki yubu piny 150 | ||||
| Tic ki mac | 60-70KW/H | ||||
| Kit me yubu gin ma ki lwongo ni Mold Width (mm) | 350-680 | ||||
| Max. Kit ma ki yubu kwede (mm) | 100 | ||||
| Cutting Mold Stroke(mm) | Upper Mold 150, Gin ma ki lwongo ni Down Mold 150 | ||||
| Max. Kabedo me ngolo (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| Teko me ngolo (ton) | 40 | ||||
| Kit ma otwo kwede (cycle/min) | Ma kato 30 | ||||





